Cân cẩu di động tích hợp
Đặc trưng
•Vỏ hình trụ bằng thép mạ crom (hoặc inox), đẹp và chắc chắn, chống từ và chống nhiễu, chống va đập, chống thấm nước
•Cấu trúc cửa đơn thông thường, hộp nhỏ gọn, thứ tự AD và pin phù hợp, tháo lắp dễ dàng
•Áp dụng cảm biến phân chia tích hợp, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về độ chính xác tiêu chuẩn và hiệu suất ổn định
•Cùm và móc mạ zine sáng kích thước thông thường, đẹp và thiết thực
•Pin cân: Có thể sử dụng pin axit chì 6V/4.5AH hoặc pin lithium 6V/4.5AH
Thông số kỹ thuật
Dung tích | Bộ phận xác minh | Tùy chọnPhân chia | Kích thước (mm) | độ dày | Tây Bắc | GW | |||||||
kg | kg | kg | A | B | C | D | E | F | G | Φ | mm | kg | kg |
1000 | 0,5 | 0,2 | 273 | 130 | 460 | 94 | 73 | 38 | 45 | 495 | 24 | 20 | 30 |
2000 | 1 | 0,5 | 273 | 130 | 460 | 94 | 73 | 38 | 45 | 495 | 24 | 20 | 30 |
3000 | 1 | 0,5 | 273 | 130 | 460 | 94 | 73 | 38 | 45 | 495 | 24 | 20 | 30 |
5000 | 2 | 1 | 273 | 146 | 580 | 123 | 78 | 48 | 56 | 495 | 24 | 28 | 38 |
10000 | 5 | 2 | 273 | 146 | 640 | 128 | 91 | 62 | 72 | 495 | 24 | 35 | 45 |
15000 | 5 | 2 | 299 | 170 | 720 | 190 | 135 | 72 | 80 | 550 | 24 | 55 | 70 |
20000 | 10 | 5 | 299 | 185 | 920 | 245 | 138 | 86 | 102 | 550 | 24 | 66 | 81 |
30000 | 10 | 5 | 325 | 220 | 1070 | 278 | 140 | 105 | 122 | 550 | 24 | 115 | 130 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi