Cân cầu trục tải trọng sợi đôi
Đặc trưng
• Vỏ thép mạ crom hình trụ. đẹp và chắc chắn, chống từ và chống nhiễu, chống va chạm, chống thấm nước
• Cấu trúc cửa đôi cổ điển, hộp lớn, AD và pin riêng biệt, tháo lắp thuận tiện hơn
• Áp dụng cảm biến luồng đôi, độ chính xác cao hơn và hiệu suất ổn định hơn
• Tăng cùm và móc mạ crom vừa đẹp vừa đáp ứng yêu cầu nâng hạ của các loại xe không chuẩn
• Pin cân: Có thể sử dụng pin axit chì 6V/4.5AH hoặc pin lithium 5V/4 5AH
Thông số kỹ thuật
Dung tích | Bộ phận xác minh | Tùy chọnPhân chia | Kích thước (mm) | độ dày | Tây Bắc | GW | |||||||
kg | kg | kg | A | B | C | D | E | F | G | Φ | mm | kg | kg |
5000 | 2 | 1 | 273 | 190 | 650 | 120 | 93 | 55 | 62 | 495 | 24 | 37 | 47 |
10000 | 5 | 2 | 273 | 190 | 738 | 155 | 112 | 71 | 90 | 495 | 24 | 45 | 55 |
15000 | 5 | 2 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
20000 | 10 | 5 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
30000 | 10 | 5 | 325 | 210 | 11 giờ 30 | 278 | 140 | 120 | 130 | 550 | 24 | 137 | 152 |
40000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
50000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi